武
Martial Masters
Martial Arts · Layer Sum Ranking| Rank | Character | Layer sum | Skills | Real skills | 12 layers (non-real) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | S7Betrayed | 7 | 7 skill(s) | 0 | 0 | |
| 327 | 隙岈 | 7 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 328 | @10023121 | 6 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 329 | 惡龍Musk | 6 | 6 skill(s) | 0 | 0 | |
| 330 | 確認過眼神 | 6 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 331 | 你出街訓 | 6 | 6 skill(s) | 0 | 0 | |
| 332 | 小小橋 | 6 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 333 | SnowGlare | 5 | 5 skill(s) | 0 | 0 | |
| 334 | 乾屍器官捐贈中心 | 5 | 5 skill(s) | 0 | 0 | |
| 335 | 白眉是單身狗 | 5 | 5 skill(s) | 0 | 0 | |
| 336 | 我叫傻仔德 | 5 | 5 skill(s) | 0 | 0 | |
| 337 | 虛夢記憶 | 5 | 5 skill(s) | 0 | 0 | |
| 338 | 蜜雪 | 4 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 339 | MrFaT | 4 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 340 | hahaha | 4 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 341 | 根本孝史 | 4 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 342 | 小島兒晴 | 4 | 4 skill(s) | 0 | 0 | |
| 343 | 仙渡瑞拉再度你ma | 3 | 3 skill(s) | 0 | 0 | |
| 344 | 322144 | 2 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 345 | 給啊嬤的情書 | 2 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 346 | THEMOHUN888 | 2 | 2 skill(s) | 0 | 0 | |
| 347 | 泡點 | 1 | 1 skill(s) | 0 | 0 | |
| 348 | 書畫 | 1 | 1 skill(s) | 0 | 0 | |
| 349 | 葉問 | 1 | 1 skill(s) | 0 | 0 | |
| 350 | 4DDDD | 1 | 1 skill(s) | 0 | 0 |
Prev
Page 14 / 14